DU=/u, USER=francis, NAME=110603.01050, EXPNO=1, PROCNO=1
F1=10.485ppm, F2=-0.826ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      8977.8     5650.236       9.4150         0.15
     2      9307.5     5524.487       9.2055         0.14
     3      9840.2     5321.259       8.8668         0.44
     4     10168.1     5196.184       8.6584         0.51
     5     10417.1     5101.173       8.5001         0.66
     6     10600.5     5031.244       8.3836         1.92
     7     10799.8     4955.197       8.2569         2.22
     8     10957.1     4895.198       8.1569         2.78
     9     11079.3     4848.578       8.0792         2.05
    10     11670.2     4623.165       7.7036         0.51
    11     11976.5     4506.320       7.5089         0.74
    12     12399.0     4345.152       7.2404         1.16
    13     12579.9     4276.152       7.1254         0.49
    14     12679.9     4237.993       7.0618         0.74
    15     12798.6     4192.719       6.9864         1.55
    16     12961.5     4130.578       6.8828         0.73
    17     13091.3     4081.060       6.8003         0.81
    18     13252.2     4019.684       6.6980         0.60
    19     16283.1     2863.504       4.7715         0.94
    20     16437.3     2804.655       4.6734         0.54
    21     17219.7     2506.205       4.1761         0.24
    22     17628.5     2350.245       3.9162         0.51
    23     17745.4     2305.667       3.8419         0.74
    24     18071.0     2181.470       3.6350         0.47
    25     18222.8     2123.534       3.5385         0.31
    26     18501.3     2017.324       3.3615         0.22
    27     18771.2     1914.367       3.1899         0.32
    28     19079.3     1796.816       2.9940         1.42
    29     19240.0     1735.522       2.8919         4.58
    30     19345.5     1695.264       2.8248         2.15
    31     19511.5     1631.957       2.7193         1.11
    32     19661.6     1574.687       2.6239         1.24
    33     19741.2     1544.315       2.5733         1.03
    34     19998.0     1446.355       2.4101         0.65
    35     20381.4     1300.092       2.1664         3.22
    36     20650.3     1197.547       1.9955         3.41
    37     20766.5     1153.208       1.9216         4.16
    38     21109.9     1022.223       1.7033         3.92
    39     21306.4      947.233       1.5784         7.49
    40     21474.0      883.322       1.4719         3.93
    41     21756.1      775.694       1.2925         8.29
    42     22075.2      653.967       1.0897        10.82
    43     22480.1      499.507       0.8323        12.50
    44     22631.6      441.729       0.7361         8.40
    45     22799.1      377.821       0.6296         3.23
    46     23015.4      295.322       0.4921         0.91
    47     23202.6      223.925       0.3731         0.85
    48     23309.9      182.986       0.3049         0.60
    49     23476.3      119.516       0.1991         0.63
    50     23752.2       14.240       0.0237         0.44
    51     23891.7      -38.966      -0.0649         0.43
    52     23970.9      -69.191      -0.1153         0.61
    53     24092.4     -115.533      -0.1925         0.45
