			Sample		
Directory	Exp #	Jar ID	Experiment		Comments

071103.3g01050	1		1D	
071103.3g01050	2		15N HSQC		weak sample
071103.3g01050	3		15N Noesy		no cross-peaks
071103.3g01050	4		15N HSQC	
071103.3g01050	11		1D			run 07-17-03
071103.3g01050	12		15N HSQC		run 07-17-03
				
071103.3g01050	1	3391	1D	
071103.3g01050	2	3391	15N HSQC		weaker than 15N sample
071103.3g01050	3	3391	HNCA			crashed
071103.3g01050	4	3391	HNCA	
071103.3g01050	5	3391	15N HSQC	
071103.3g01050	6	3391	HNCO	
				
071703.3g01050	1	3392	1D	
071703.3g01050	2	3392	15N HSQC	
071703.3g01050	3	3392	HNCA			used for structure determination
071703.3g01050	4	3392	HNCO			used for structure determination
071703.3g01050	5	3392	15N HSQC		used for structure determination
071703.3g01050	6	3392	HNCOCA			used for structure determination
071703.3g01050	7	3392	15N HSQC	
071703.3g01050	8	3392	HNCACB			used for structure determination
071703.3g01050	9	3392	15N HSQC	
071703.3g01050	10	3392	HNCACO			used for structure determination
071703.3g01050	11	3392	15N HSQC	
071703.3g01050	12	3392	15N-TOCSY		used for structure determination
071703.3g01050	13	3392	15N HSQC	
				
072103.3g01050	2	3392	CCONH			used for structure determination
072103.3g01050	3	3392	HCCH-Tocsy		used for structure determination
072103.3g01050	4	3392	15N HSQC	
072103.3g01050	10	3392	1D	
				
072303.3g01050	1	3458	1D	
072303.3g01050	2	3458	15N HSQC	
072303.3g01050	3	3458	15N HSQC	
				
072403.3g01050	1	3458	1D	
072403.3g01050	2	3458	15N HSQC	
072403.3g01050	3	3458	15N HSQC	
072403.3g01050	4	3458	HCCH-Tocsy		used for structure determination
				
072503.3g01050	1	3458	13C alaphatic CT-HSQC	not used - wrong bf2
072503.3g01050	2	3458	13C Noesy		used for structure determination
072503.3g01050	3	3458	13C aromatic CT-HSQC	used for structure determination
072503.3g01050	4	3458	15N HSQC	
072503.3g01050	9	3458	15N HSQC	
072503.3g01050	10	3458	15N Noesy 		not used - no 13C decoupling
072503.3g01050	11	3458	15N HSQC	
072503.3g01050	12	3458	13C aromatic HSQC	used for structure determination
				
073103.3g01050	1	3458	15N HSQC	
073103.3g01050	2	3458	CCONH			used for structure determination
073103.3g01050	3	3458	13C alaphatic CT-HSQC	used for structure determination
073103.3g01050	11	3458	1D	
073103.3g01050	12	3458	Diffusion	
073103.3g01050	13	3458	1D	
073103.3g01050	14	3458	Diffusion	
				
080103.3g01050	1	3458	15N HSQC	
080103.3g01050	2	3458	15N Noesy	u	sed for structure determination
080103.3g01050	3	3458	13C aromatic Noesy	used for structure determination
080103.3g01050	4	3458	15N HSQC	
080103.3g01050	5	3458	HNCA			used for structure determination
080103.3g01050	6	3458	HNCO			used for structure determination
080103.3g01050	7	3458	HNCOCA			used for structure determination
080103.3g01050	8	3458	15N HSQC	
				
080606.3g01050	1	3458	1D	
080606.3g01050	2	3458	15N HSQC	
080606.3g01050	3	3458	13C aromatic Noesy	
080606.3g01050	4	3458	15N HSQC	
				
082903.3g01050	1	3458	15N HSQC	
082903.3g01050	2	3458	15N Noesy	
082903.3g01050	3	3458	15N HSQC	
				
110603.3g01050	1	4126	1D	
110603.3g01050	2	4126	15N HSQC	
110603.3g01050	3	4126	15N hetNOE	
110603.3g01050	4	4126	15N HSQC	
110603.3g01050	5	4126	15N Noesy	
110603.3g01050	6	4126	15N HSQC	
110603.3g01050	10	4126	hetNOE data	
110603.3g01050	11	4126	hetNOE data	
